ISTC "Silma mikrokirurgia" Fedorov Novosibirskis: ametlik sait, 91 arsti, kliiniku ja arstide ülevaade 69 patsiendist, hinnad, kohtumine telefonil +7 (383) 209-00-44.
Esmaspäevast reedeni | 08: 30-17: 00 |
Laup | Väljund |
päike | Väljund |
Fotod MNTK "Silma mikrokirurgia" Fedorov
Arstid MNTK "Silma mikrokirurgia" Fedorova
“Tema käsitöömeister! Teeb keeruliseks ehteoperatsioonid! Alati valmis tegema operatsiooni ja aitama! Olen talle tänulik!) "
“Me käime perega Abramovi kohas) See algas sellest, et terasest laastud tabasid mu abikaasa silmi - ta joonistas neid ettevaatlikult, silmi parandas, tagajärgi polnud, kõik on korras. Siis käisin tema juures keratiidiga, siis kirjutas ta mu emale prille. Optometrist on osav, täpne. "
“Saime teda pojaga näha, viisin nad hommikul lasteaeda, kõik oli korras, nad helistasid lõuna ajal, ütlesid, et mu silmad on paistes. Läksime kohe Ivannikovi juurde, tema naaber soovitas mind. Arst on väga meeldiv ja pädev, leidis kohe, et on allergiline. "
Arvustused IRTC "Silma mikrokirurgia" Fedorova
© 2020 OÜ "InfoService Group" OGRN 1127847488944
Registreeris kommunikatsiooni, infotehnoloogia ja massikommunikatsiooni järelevalve föderaalne teenistus (Roskomnadzor). Sertifikaat El nr FS77-76713, 02.09.2019. Asutaja on OÜ “InfoService Group”. Peatoimetaja on A. Y. Jeknich. Toimetuse aadress: 197198, Peterburi, ul. Monchegorsk, 7. d., Põlenud Ah, pom. 4-H. Telefon: +7 (499) 649-12-49.
18 + Saidil esitatud teavet ei saa kasutada diagnoosimiseks, raviks ega asenda arsti vastuvõtmist.
FSAI "NRC" Novosibirski filiaal nimega MTC "Eye Microsurgery". Akadeemik S.N. Fedorova "
Kirjeldus
Aadress: 630096, Novosibirsk, st. Kolkhidskaja, 10.
Telefonid (Novosibirski kood 383): 209-00-44 (mitme kanaliga), 340-45-57, 340-44-66
Faks: 340-37-37
- Esmaspäev - neljapäev kell 8.30-17.00
- Reedel kell 8.30–16.00.
- Laupäev, pühapäev - puhkepäev.
Katarakti kaasaegne kirurgiline ravi femtosekundilise laseriga, ultraheli abil õmblusteta väikeste sisselõigete tehnoloogiaid. Glaukoomi varajane diagnoosimine ja ravi lasertehnoloogia abil. Lastel lühinägelikkuse, strabismuse, peatamise kõikehõlmav ravi. Uusimad lühinägelikkuse, hüperoopia ja astigmatismi korrigeerimise tehnoloogiad, sealhulgas uusimate laser-, eksimer-femtosekundite tehnoloogiate kasutamine. Endovitreaaloperatsioon võrkkestas ja klaaskehas, sealhulgas suhkurtõvega patsientidel. Oftalmoendokriinsüsteemi patoloogiaga patsientide ravi. Võrkkesta patoloogiate laseroperatsioon erineva lainepikkuste loeteluga. Patsientide ravi efektiivse ravi ja lümfiteraapia meetoditega.
MNTK silmamikrokirurgia Novosibirski haru on Lääne-Siberi juhtiv oftalmoloogiline keskus. Novosibirski filiaali arstid tegid kliiniku kogu tegevuse vältel üle 816 500 uuringu ja konsultatsiooni, enam kui 508,00 ravikuuri..
Täna on kliinikus kaasaegne kõrgtehnoloogiline diagnostika-, nõustamis- ja meditsiiniline baas, mis on keskuse struktuuris varustatud kõige tõhusamate, vastavalt maailma standarditele vastavate seadmetega - 13 spetsialiseeritud osakonda.
Novosibirski haru peamine teaduslik prioriteet on viia läbi fundamentaalseid ja rakendusuuringuid, mille eesmärk on põhjalik uuring tavaliste ja ühiskondlikult oluliste oftalmoloogiliste haiguste patogeneesist tänapäevasel teaduslikul ja metodoloogilisel tasemel, põhjustades patsientide pimedaks jäämist ja puudeid (glaukoom, diabeetiline retinopaatia, keerulised kataraktid jne) ja nende baas uute patogeneetiliselt põhinevate ravimeetodite jaoks. Erilist tähelepanu pööratakse uuringutele, mis on seotud uute lasersüsteemide väljatöötamisega, kus kasutatakse oftalmoloogiliste haiguste raviks erineva lainepikkusega laserkiirgust, ning nende kliinilise ja oftalmoloogilise efektiivsuse hindamisele. Teadusprobleemide lahendamiseks on Novosibirski haru teinud paljude aastate jooksul edukat ja viljakat koostööd mitmete teadusinstituutidega (föderaalse riigieelarve teadusasutuse laserfüüsika teadusuuringute instituudiga, föderaalse riikliku teadusuuringute instituudi kliinilise ja eksperimentaalse lümoloogiaga, föderaalse riikliku teadusuuringute instituudi füsioloogia ja fundamentaalmeditsiini instituudiga SB RAS, föderaalse riikliku terapeutilise teadusuuringute instituudiga) ja ennetav meditsiin, Keemilise Bioloogia ja Fundamentaalse Meditsiini Instituut, Tsütoloogia ja Geneetika Instituut, Novosibirski Riiklik Meditsiiniülikool, Vene Föderatsiooni tervishoiuministeerium jne).
Ametisse nimetamine silma järgi nimetatud silma mikrokirurgia spetsialiseeritud haiglas Akadeemik S. N. Fedorov
Arsti määramine telefoni teel spetsialiseeritud haiglas - silma mikrokirurgia. Akadeemik S. N. Fedorov aadressil Kolkhidskaya St., 10, Novosibirsk
- +7 (383) 209-00-44 (mitme kanaliga)
- +7 (383) 340-45-57
- +7 (383) 341-55-40
- +7 (383) 340-44-66
- +7 (383) 340-37-37
Esmasp | Teisipäev | K | Th | Reedel | Laup | Päike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kood | Teenindus | Hind |
20.01 Spetsialistide konsultatsioonid | ||
2001001 | MD konsultatsioon, professor | 5000 |
2001002 | Kliiniku juhtiva kirurgi konsultatsioon | 2500 |
2001003 | Konsultatsioon vitreoretaalse kirurgiga | 2000 |
2001004 | Silmaarsti konsultatsioon | 1500 |
2001010 | Laser oftalmoloogilise kirurgi konsultatsioon | 2000 |
2001020 | Silmaarsti konsultatsioon | 1500 |
20.02 Põhjalikud eksamid | ||
2002001 | Oftalmoloogilise diagnostika laiendatud kompleks (sisaldab kõiki diagnoosi tegemiseks ja ravi määramiseks vajalikke uuringuid) koos silmaarsti konsultatsioonidega | 4500 |
2002002 | Oftalmoloogilise diagnostika vähendatud kompleks (ilma ravimite müdriaasita) silmaarsti konsultatsioonil | 2500 |
2002003 | Oftalmoloogiline uuring raseduse ajal | 2500 |
2002004 | Patsientide oftalmoloogiline uurimine somaatiliste haiguste osas | 2000 |
20.03 Korduvad ja spetsiaalsed konsultatsioonid ja eksamid | ||
2003001 | Standardne operatsioonijärgne läbivaatus ja konsultatsioon (2. kuni 6. kuul pärast operatsiooni) | 1500 |
2003002 | Korduv oftalmoloogiline uuring koos konsultatsiooniga konservatiivse ravi käigus | 1000 |
2003003 | Patsiendi dünaamiline vaatlus | 1000 |
2003004 | Operatsioonijärgne läbivaatus ja konsultatsioon esimesel kuul pärast operatsiooni | 0 |
20.04 Eraldi eksamid | ||
2004001 | Autorefraktomeetria koos keratomeetriaga | 500 |
2004002 | Autorefraktomeetria tsükloplegias | 800 |
2004003 | Visomeetria | 700 |
2004005 | Kontaktivaba tonomeetria | 400 |
2004006 | Rõhu mõõtmine Maklakovi poolt | 500 |
2004007 | Biomikroskoopia | 600 |
2004008 | Fondi uurimine | 1500 |
2004009 | Arvuti perimeetria | 1000 |
2004010 | Endoteeli mikroskoopia | 800 |
2004011 | Arvuti keratotopograafia | 900 |
2004012 | Biomeetria (IOL-Master) | 700 |
2004013 | Ultraheli biomeetria (A-meetod) | 800 |
2004014 | Ultraheli oftalmoskanne (B-meetod) | 800 |
2004015 | IOL-i arvutamine seadmel IOL-Master | 1000 |
2004016 | Pisaraproov (Schirmeri test) | 300 |
2004017 | Pisarate kanalite funktsiooni uuring | 400 |
2004018 | Võrkkesta angiograafia fluorestsents (üks silm) | 3500 |
2004019 | Pahhümeetria | 600 |
2004020 | Optiline koherentsus tomograafia (ühe silmaga) | 2000 |
2004021 | CD võrkkesta fluorestsents angiograafia | 4000 |
2004022 | Võrkkesta angiograafia fluorestsents optilise koherentsusega | 4500 |
2004023 | Angiograafia salvestamine | 500 |
2004024 | Pehmete kontaktläätsede valik | 1200 |
2004025 | Pehmete tooriliste kontaktläätsede valik | 1600 |
2004026 | Prilliparanduse valik (lihtsad läätsed) | 1000 |
2004027 | Prilliparanduse valik (kompleksläätsed) | 2000 |
2004028 | Prilliparanduse valik (progressiivne optika) | 2500 |
20.05 Terapeutilised protseduurid | ||
2005001 | Subkonjunktiivi ja parabulbaari süstimine | 500 |
2005002 | Halazioni konservatiivne ravi (süstimine) | 1500 |
2005003 | Pisarapesu | 700 |
2005004 | Silmalaugude massaaž (1 seanss) | 300 |
2005005 | Sarvkesta võõrkeha eemaldamine | 2000 |
2005006 | Elektriline stimulatsioon | 800 |
2005007 | Magnetostimulatsioon (1 seanss) | 800 |
2005008 | Fotostimulatsioon (1 seanss) | 800 |
2005009 | Majutuskoolitus (lõõgastus) (1 seanss) | 500 |
2005010 | Laseristimulatsioon (1 seanss) | 500 |
2005011 | Statistiline teraapia (1 seanss) | 500 |
2005012 | Dünaamiline mustriteraapia (1 seanss) | 500 |
2005013 | Strabismuse ravi (1 seanss) | 500 |
2005014 | Retrobulbaari süstimine (ilma ravimi maksumuseta) | 1000 |
2005015 | Konjunktiivi õmbluse eemaldamine (üks õmblus) | 250 |
2005016 | Sarvkesta õmbluste eemaldamine (üks õmblus) | 1500 |
20.06 Laser nägemise korrigeerimine | ||
2006001 | LASIK lühinägelikkuse ja hüperoopia korral | 26500 |
2006002 | LASIK müoopia ja astigmatismiga hüperoopia korral | 28500 |
2006003 | Segatud astigmatismiga LASIK | 32500 |
2006004 | LASIK Super Vision | 36000 |
2006005 | Parandus pärast teistes kliinikutes tehtud operatsioone | 38000 |
2006006 | Fotorefraktiivne keratektoomia | 23500 |
2006007 | LASIK, MD, professor. | 44000 |
2006010 | FEMTO LASIK | 16000 |
20.07 Muud laseroperatsioonid | ||
2007001 | Perifeerne profülaktiline võrkkesta laserkoagulatsioon | 9000 |
2007002 | Võrkkesta laserkoagulatsioon (üks segment) | 7000 |
2007003 | Võrkkesta laserkoagulatsioon (rohkem kui üks segment) | 8200 |
2007004 | Macarose pais | 10200 |
2007005 | Võrkkesta täiendav laserkoagulatsioon | 3600 |
2007006 | Täiustatud võrkkesta laserkoagulatsioon | 12000 |
2007007 | Võrkkesta panretinaalne laserkoagulatsioon - 1 seanss | 8600 |
2007008 | Sünechia dissektsioon, IOL-i pinna puhastamine | 4800 |
2007009 | Sünehiate dissekteerimine, puhastades IOL-i pinda 6 kuud | 3800 |
2007010 | YAG laserkapsulotoomia keskuse patsientidele | 6200 |
2007011 | YAG laserkapsulotoomia patsientidel, kes on opereeritud teistes kliinikutes | 8200 |
2007012 | YAG laser iridektoomia | 4800 |
2007013 | Kombineeritud laser iridektoomia | 7300 |
2007014 | Laser-trabekulopunktuur (LTP) | 7500 |
2007015 | Laser iridogonioplastika | 6800 |
2007016 | Laser Descemetogoniopuncture | 5600 |
08.08 katarakti operatsioon | ||
2008001 | Ultraheli fakoemulsifikatsioon koos Rayneri või USA IOL IOL implantatsiooniga esialgse ja ebaküpse vanusega seotud katarakti korral | 39350 |
2008002 | Ultraheli fakoemulsifikatsioon koos Rayneri või USA IOL IOL implanteerimisega komplitseeritud, küpse ja üleküpsenud vanusest tingitud katarakti korral | 44350 |
2008003 | Ultraheli fakoemulsifikatsioon koos IOL Natural (Alcon) implanteerimisega esialgse ja ebaküpse vanusega seotud katarakti korral | 55750 |
2008004 | Ultraheli fakoemulsifikatsioon koos asfäärilise IOL IQ (Alcon) implanteerimisega koos esialgse ja ebaküpse vanusega seotud kataraktiga | 58750 |
2008005 | Ultraheli katarakti fakoemulsifikatsioon multifokaalse IOL Restori (Alcon) implanteerimisega esialgse ja ebaküpse vanusega seotud katarakti korral | 85990 |
2008006 | Ultraheli fakoemulsifikatsioon koos IOL Natural (Alcon) implanteerimisega komplitseeritud, küpse ja üleküpsenud vanusest tingitud katarakti korral | 66360 |
2008007 | Ultraheli fakoemulsifikatsioon koos IOL IQ (Alcon) implanteerimisega komplitseeritud, küpse ja üleküpsenud vanusest tingitud katarakti korral | 70360 |
2008008 | Ultraheli fakoemulsifikatsioon koos IOL Restori (Alcon) implanteerimisega komplitseeritud ja küpse vanusega seotud katarakti korral | 91990 |
2008009 | Samaaegne operatsioon ultraheli fakoemulsifikatsioon Rayneri või US IOL IOL implanteerimisega samaaegselt glaukomatoosse operatsiooniga | 51350 |
2008010 | Samaaegne operatsioon ultraheli fakoemulsifikatsioon koos IOL Natual (Alcon) implanteerimisega samaaegselt glaukomatoosse operatsiooniga | 56000 |
2008011 | Samaaegne operatsioon ultraheli fakoemulsifikatsioon koos IOL IQ (Alcon) implanteerimisega samaaegselt glaukoomivastase operatsiooniga | 67350 |
2008013 | Ultraheli fakoemulsifikatsioon koos toorilise IOL (Alcon) implanteerimisega | 85800 |
2008014 | Ultraheli fakoemulsifikatsioon pehme asfäärilise IOL-i (Rayner) implanteerimisega esialgse ja ebaküpse vanusega seotud katarakti jaoks | 49000 |
2008015 | Ultraheli fakoemulsifikatsioon koos pehme asfüürilise IOL (Rayner) implanteerimisega keerulises, küpses ja üleküpsenud vanuses kae korral | 56000 |
2008016 | Ultraheli fakoemulsifikatsioon ilma IOL-i siirdamata | 28500 |
2008017 | Esimese kategooria keerukusastme kasutuselevõetud IOL-i parandamine | 30500 |
2008018 | Teise kategooria keerukusastme kasutuselevõetud IOL-i parandamine | 36000 |
2008019 | Kolmanda kategooria keerukusastme kasutuselevõetud IOL-i parandamine | 42500 |
2008020 | Katarakti ekstraheerimine ilma IOL-i implantatsioonita | 20000 |
2008021 | Katarakti ekstraheerimine esimese kategooria keerukusega kunstläätse implanteerimisega | 33750 |
2008022 | Teise kategooria keerukusest katarakti ekstraheerimine koos kunstläätse implanteerimisega | 38000 |
2008023 | Kolmandasse kategooriasse kuuluva kunstläätse siirdamine katarakti ekstraheerimisega | 42000 |
2008024 | Esimese kategooria keerukusest tehisläätse teisene implantatsioon | 32000 |
2008025 | Teise kategooria keerukusest tehisläätse teisene implantatsioon | 38500 |
2008026 | Kolmanda kategooria keerukusest tehisläätse teisene implantatsioon | 44000 |
2008027 | Esimese kategooria keerukuse lensektoomia | 20000 |
2008028 | Teise kategooria keerukuse lensektoomia | 24750 |
2008029 | Kolmanda kategooria keerukuse lensektoomia | 26000 |
2008030 | Esimese kategooria keerukusest nihestatud läätsega läätsektoomia | 30750 |
2008031 | Teise kategooria keerukuse nihestatud läätsega läätsektoomia | 35 000 |
2008032 | Kolmanda kategooria keerukusastmega nihutatud läätsega läätsektoomia | 43250 |
2008033 | Tagumise läätsekapsli poleerimine | 6000 |
2008034 | Läätse tagumise kapsli düsis | 6000 |
2008035 | Kapsli rõnga implantatsioon | 6000 |
2008036 | Tagumine capsulorexis | 8000 |
2008037 | Mehaaniline pupillardimine | 7000 |
2008038 | Esimese kategooria keerukuse eesmine vitrektoomia | 19500 |
2008039 | Teise kategooria keerukuse eesmine vitrektoomia | 22000 |
2008040 | Kolmanda kategooria keerukuse eesmine vitrektoomia | 24750 |
2008041 | Sekundaarne katarakti düsis | 7500 |
09.09 kirurgiline murdumisoperatsioon | ||
2009001 | IOL-i implanteerimisega läbipaistva läätse ultraheli fakoemulsifikatsioon lühinägelikkuse ja hüperoopia korral | 66750 |
2009002 | Fakilise IOL implanteerimine lühinägelikkuse ja hüperoopiaga (ilma loodusliku läätse eemaldamiseta) | 76000 |
2009003 | Silma eesmise osa optiline rekonstrueeriv operatsioon koos katarakti ning traumajärgsete ja operatsioonijärgsete muutustega | 75 000 |
2009005 | Müoopia keratotoomia | 16400 |
2009007 | Faagilise IOL-i implantatsioon astigmatismiga (loomuliku läätse eemaldamata) | 86000 |
20.10 glaukoomi kirurgiline ravi | ||
2010004 | Glaukoomivastane operatsioon esimese kategooria keerukuse primaarse glaukoomi korral | 19500 |
2010005 | Glaukoomivastane operatsioon teise kategooria keerukuse primaarse glaukoomi korral | 25500 |
2010006 | Glaukoomivastane operatsioon kolmanda kategooria keerukuse primaarse glaukoomi korral | 31000 |
2010007 | Esimese kategooria keerukuse sekundaarse või tulekindla glaukoomi antiglaukoomatoosne operatsioon | 24550 |
2010008 | Teise kategooria keerukuse sekundaarse või tulekindla glaukoomi antiglaukoomatoosne operatsioon | 35 000 |
2010009 | Kolmanda kategooria keerukuse sekundaarse või tulekindla glaukoomi antiglaukoomatoosne operatsioon | 40 000 |
2010010 | Glaucomatoosne operatsioon koos eesmise kambri nurga äravooluga esimese kategooria keerukuse primaarse glaukoomi korral | 23500 |
2010011 | Glaukoomivastane operatsioon koos eesmise kambri nurga äravooluga teise kategooria keerukuse primaarse glaukoomi korral | 32750 |
2010012 | Glaukoomivastane operatsioon koos eesmise kambri nurga drenaažiga kolmanda kategooria keerukuse primaarse glaukoomi korral | 38000 |
2010013 | Glaukoomivastane operatsioon eesmise kambri nurga äravooluga esimese keerukuse kategooria sekundaarse või tulekindla glaukoomi korral | 27800 |
2010014 | Glaukoomivastane operatsioon koos teise kategooria keerukuse sekundaarse või tulekindla glaukoomi korral eesmise kambri nurga drenaažiga | 36500 |
2010015 | Glaukoomatoosivastane operatsioon eesmise kambri nurga äravooluga kolmanda keerukuse kategooria sekundaarses või tulekindlas glaukoomis | 45000 |
2010016 | Eksodotermokoagulatsioon | 3500 |
2010017 | Esikambri nurga rekonstrueerimine sekundaarse glaukoomi korral | 22500 |
2010018 | Basaalne iridotoomia | 9000 |
2010019 | Iridoplastika | 18500 |
2010020 | Õpilasplastika | 25000 |
2010021 | Hemmingi kollageeni või silikooni äravool | 7500 |
2010022 | Ahmedi klapi implantatsioon | 45000 |
20.11 võrkkesta ja klaaskeha kirurgiline ravi | ||
2011030 | Võrkkesta eraldumiseks mõeldud ekstremaalne õhupall | 26500 |
2011031 | Kohalik ekstraskleraalne täitmine | 31500 |
2011032 | Ringikujuline ekstraskleraalne täitmine irdumisega | 40350 |
2011033 | Kombineeritud ekstraskleraalne täitmine | 54 000 |
2011034 | Extra ekstraskleraalne täitmine | 24050 |
2011035 | Võrkkesta irdumise pneumooretinopeksia | 18500 |
2011036 | Silikoontäidiste eemaldamine enam kui 6 kuu jooksul. pärast esimest operatsiooni | 15550 |
2011037 | Teisest haiglast siirdatud silikoontihendi eemaldamine | 20750 |
2011038 | Vitrektoomia koos tüsistusteta hemoftalmiga või esimese kategooria keeruka klaaskeha hägustumine | 45000 |
2011039 | Vitrektoomia tüsistumata hemoftalmia korral või teise kategooria keerukuse klaaskeha hägusus | 53750 |
2011040 | Kolmanda kategooria keerukuse klaaskeha tüsistumatu hemoftalmiaga või klaaskeha hägustumine | 65500 |
2011041 | Vitrektoomia esimese kategooria keerukuse tingimustes | 69500 |
2011042 | Vitrektoomia teise kategooria keerukuse tingimustes | 75 000 |
2011043 | Vitrektoomia kolmanda keerukuse kategooria keerulistes tingimustes | 85000 |
2011044 | Vitrektoomia keerukates tingimustes kõrgeima kategooria keerukusega | 99000 |
2011045 | Vitreoretinaaloperatsioon keerukates tingimustes (2-astmeline) esimese kategooria keerukusest | 70350 |
2011046 | Vitreoretinaaloperatsioon teise kategooria keerukuse tingimustes (2-astmeline) | 99950 |
2011047 | Vitreoretinaaloperatsioon keerukates tingimustes (2-astmeline) kolmanda kategooria keerukus | 135050 |
2011048 | Vitreoretinaaloperatsioon keerulistes tingimustes (2-astmeline), kõrgeima kategooria keerukus | 175050 |
2011049 | Esimese kategooria keerukuse klaaskehaõõne revideerimine | 17000 |
2011050 | Teise kategooria keerukuse klaaskehaõõne revideerimine | 23500 |
2011051 | Kolmanda kategooria keerukuse klaaskehaõõne revideerimine | 27500 |
2011052 | Klaaskeha õõnsuse planeerimata revisjon | 35 000 |
2011053 | Esimese kategooria keerukuse epiretinaalsete membraanide või tagumise hüaloidmembraani eemaldamine | 30500 |
2011054 | Teise kategooria keerukuse epiretinaalsete membraanide või tagumise hüaloidmembraani eemaldamine | 39750 |
2011055 | Kolmanda kategooria keerukuse epiretinaalsete membraanide või tagumise hüaloidmembraani eemaldamine | 48000 |
2011056 | Endodiotermokoagulatsioon | 7500 |
2011057 | Võrkkesta endolaserkoagulatsiooni piiritlev (üks kvadrant) | 4500 |
2011058 | Võrkkesta ümmargune perifeerne endolaserkoagulatsioon | 13750 |
2011059 | Fluororgaaniliste vedelike sisestamine klaaskehaõõnde | 12500 |
2011060 | Vedela silikooni sisestamine klaaskehaõõnde | 15 000 |
2011061 | Gaasi sisseviimine klaaskehaõõnde | 10 000 |
2011062 | Retinotoomia ja retinektoomia | 7500 |
2011063 | Ringikujuline retinotoomia või retinektoomia | 14000 |
2011064 | Vedela silikooni eemaldamine klaaskeha õõnsusest | 10 000 |
2011065 | Fluororgaaniliste vedelike eemaldamine klaaskeha õõnsusest | 7500 |
2011066 | Esikaamera taastamine | 6000 |
2011067 | Subretinaalvedeliku endodranaaž | 6000 |
2011068 | Esikambri mikroinvasiivne revisioon | 12000 |
2011069 200 | Esimese kategooria keerukuse perifeerne vitrektoomia | 8000 |
2011070 | Teise kategooria keerukuse perifeerne vitrektoomia | 10 000 |
2011071 | Kolmanda kategooria keerukuse perifeerne vitrektoomia | 12000 |
2011072 | Sissejuhatus esimese kategooria keerukuse ravimite klaaskehaõõnde | 13500 |
2011073 | Sissejuhatus teise kategooria keerukuse ravimite klaaskehaõõnde | 18500 |
2011074 | Sissejuhatus kolmanda keerukuse kategooria ravimite klaaskehaõõnde | 65 000 |
20.12 Muud tüüpi oftalmoloogilised sekkumised | ||
2012001 | Pterügiumi eemaldamine sarvkesta laseriga katmisega | 12500 |
2012002 | Chalazioni eemaldamine | 10500 |
2012004 | Konjunktiivi neoplasmi eemaldamine | 9500 |
2012007 | Esimese kategooria sõbralik strabismus-operatsioon | 25000 |
2012008 | Teise kategooria keerukuse sõbraliku strabismuse operatsioon | 35 000 |
2012009 | Kolmanda kategooria keerukuse sõbralik strabismus-operatsioon | 38500 |
2012010 | Limaskesta kanalite sondimine ja rebend obstruktsiooni ajal | 8500 |
2012011 | Retrobulba kateeterdamine | 5000 |
2012012 | Narkootikumide sissetoomine kateetrisse (1 sissejuhatus) | 100 |
2012013 | Esimese kategooria keerukuse silmalaugude nahalt 1 moodustise eemaldamine | 2500 |
2012003 | Teise kategooria keerukuse silmalaugude naha 1 moodustise eemaldamine | 4500 |
2012014 | Kolmanda kategooria keerukuse silmalaugude naha 1 moodustise eemaldamine | 9500 |
2012005 | Skleroplastika | 18500 |
2012006 | Kollagenoplastika | 13500 |
2012015 | Snyder-Thompsoni skleroplastika | 25000 |
2012016 | Paralüütilise strabismuse operatsioon | 35 000 |
20.13 rekonstrueeriv plastiline kirurgia | ||
2013,001 | Pterügiumi eemaldamine konjunktiivplastiga esimese keerukuse kategooria kohalike kudede poolt | 10 000 |
2013,002 | Teise keerukuse kategooria pjungiumi eemaldamine konjunktiivplastiga ja kihiline keratoplastika | 25000 |
2013,003 | Pterygium eemaldamine konjunktiivi autoalloplastika ja kolmanda kategooria keerukuse suure ala kihilise keratoplastikaga | 40 000 |
2013,004 | Kihtide kaupa keratoplastika koos säilinud sarvkesta kahjustustega kuni 1/4 esimese keerukuskategooria sarvkesta pindalast | 10 000 |
2013,005 | Kihtide kaupa keratoplastika koos säilinud sarvkesta kahjustustega kuni 1/2 teise keerukuskategooria sarvkesta pindalast | 20000 |
2013,006 | Kihtide kaupa keratoplastika koos sarvkestaga kolmanda keerukuse kategooria sarvkesta vahesumma ja täieliku kahjustuse korral | 30000 |
2013,007 | Alumise silmalau trihhiaasi operatsioon | 10 000 |
2013,008 | Operatsioon mitmesuguste etioloogiate alumise silmalau eversiooniks ja esimese kategooria keerukuse väike aste | 10 000 |
2013,009 | Operatsioon mitmesuguste etioloogiate alumise silmalau eversiooniks ja teise kategooria keerukuse suures osas | 20000 |
